Suplemento alimentar de pronto uso, desenvolvido especificamente para potros em fase de crescimento.
| Apresentação |
|---|
| Modo de uso |
|---|
| Níveis de garantia por kilograma do produto | ||
|---|---|---|
| Garantia | Valor | Unidade |
| Ácido fólico (mínimo) | 313 | mg |
| Ácido linoléico (mínimo) | 13 | g |
| Ácido linolênico (mínimo) | 500 | mg |
| Ácido Nicotínico (mínimo) | 495 | mg |
| Beta Caroteno (mínimo) | 4,5 | mg |
| Beta hidroxi metil butirato (mínimo) | 500 | mg |
| Cálcio (Mín/Máx) | 81/90 | g |
| Cobre Quelatado (mínimo) | 220 | mg |
| Cromo (mínimo) | 40 | mg |
| Ferro quelatado (mínimo) | 1.500 | mg |
| Flúor (máximo) | 156 | mg |
| Fósforo (mínimo) | 68,60 | g |
| Gama-orizanol (mínimo) | 500 | mg |
| Glicina (mínimo) | 2.720 | mg |
| Iodo (mínimo) | 2,5 | mg |
| L – Treonina (mínimo) | 19,50 | g |
| L-Arginina (mínimo) | 14,60 | g |
| L-Lisina (mínimo) | 23 | g |
| L-Triptofano (mínimo) | 6.000 | mg |
| Magnésio (mínimo) | 9.900 | mg |
| Mananoligossacarídeo (mínimo) | 9.000 | mg |
| Manganês (mínimo) | 305 | mg |
| Pantotenato de Cálcio (mínimo) | 245 | mg |
| Selênio na forma orgânica (mínimo) | 20 | mg |
| Vitamina A (mínimo) | 15.500 | UI |
| Vitamina B1 (mínimo) | 78 | mg |
| Vitamina B12 (mínimo) | 11.640 | mcg |
| Vitamina B2 (mínimo) | 47 | mg |
| Vitamina B6 (mínimo) | 53 | mg |
| Vitamina D3 (mínimo) | 1.940 | UI |
| Vitamina E (mínimo) | 960 | UI |
| Vitamina K3 (mínimo) | 80 | mg |
| Zinco Quelatado (mínimo) | 580 | mg |
Informação adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 15 × 10 × 15 cm |





