Glicosol Sport
Glicosol Sport é um suplemento pronto para uso, na forma de gel palatável. Contém cromo, H.M.B (beta hidroximetilbutirato) e aminoácidos. Produto indicado para equinos adultos e potros em exercício.
Apresentação |
---|
Modo de uso |
---|
Níveis de garantia por kilograma do produto | ||
---|---|---|
Garantia | Valor | Unidade |
Ácido Aspártico (Mínimo) | 9.212 | mg |
Ácido Glutâmico (Mínimo) | 19,80 | g |
Alanina (Mínimo) | 22,83 | g |
Arginina (Mínimo) | 7.227 | mg |
Beta hidroxi metil butirato (mínimo) | 1.840 | mg |
Betaína (Mínimo) | 9.996 | mg |
Cisteína (mínimo) | 594 | mg |
Cistina (Mínimo) | 198 | mg |
Colina (Mínimo) | 10,50 | g |
Cromo (Mínimo) | 105 | mg |
Dextrose (mínimo) | 202 | g |
DL-Metionina (Mínimo) | 13,46 | g |
Fenilalanina (Mínimo) | 7.175 | mg |
Equivalente dextrose (mínimo) | 15,20 | g |
Fenilalanina (mínimo) | 4.214 | mg |
Glicina (Mínimo) | 50,49 | g |
Histidina (Mínimo) | 1.188 | mg |
Isoleucina (Mínimo) | 2.100 | mg |
L-Carnitina (Mínimo) | 20,79 | g |
L-Lisina (Mínimo) | 28,93 | g |
Leucina (Mínimo) | 7.524 | mg |
Magnésio (Mínimo) | 51,84 | mg |
Prolina (Mínimo) | 28,11 | g |
Serina (Mínimo) | 1.274 | mg |
Tirosina (Mínimo) | 1.176 | mg |
Treonina (Mínimo) | 392 | mg |
Triptofano (Mínimo) | 539 | mg |
Valina (Mínimo) | 5.544 | mg |
Veículo q.s.p | 1.000 | mL |
Informação adicional
Peso | 1,3 kg |
---|---|
Dimensões | 20 × 25 × 20 cm |